Kode Morse atau 'Sandi Morse' adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal (pertanda) tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835.
Tentu terasa sulit menghafalnya bukan ? Ada sebuah trik untuk menghafalnya, yakni mengumpamakan kumpulan titik dan strip tersebut dengan sebuah kata. setiap huruf vokal o dinyatakan dalam strip (-), sedangkan setiap huruf vokal selain o dinyatakan dalam titik (.)
Tentu terasa sulit menghafalnya bukan ? Ada sebuah trik untuk menghafalnya, yakni mengumpamakan kumpulan titik dan strip tersebut dengan sebuah kata. setiap huruf vokal o dinyatakan dalam strip (-), sedangkan setiap huruf vokal selain o dinyatakan dalam titik (.)
A : Ano | . - | ||
B : Bonaparte | - . . . | ||
C : Coba - coba | - . – . | ||
D : Dominan | - . . | ||
E : Egg | . | ||
F : Father Jonan | . . – . | ||
G : Golongan | - – . | ||
H : Himalaya | . . . . | ||
I : Islam | . . | ||
J : Jago loro | . – - - | ||
K : Komando | - . - | ||
L : Lemonade | . – . . | ||
M : Motor | - - | ||
N : Notes | - . | ||
O : Omono | - – - | ||
P : Pertolongan | . – - . | ||
Q : Qomokaro | - – . - | ||
R : Ramona | . – . | ||
S : Sahara | . . . | ||
T : Tong | - | ||
U : Unesco | . . - | ||
V : Versikaro | . . . - | ||
W : Winoto | . – - | ||
X : Xosendero | - . . - | ||
Y : Yosimoto | - . – - | ||
Z : Zoroaster | - – |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar